2012
|
VENDEE ULTRA TRAIL - 100 Km | |||||
|
L’ORBRIE (Vendée) - | |||||
|
30 juin 2012 | |||||
|
Organisé par l’association "COURS TOUJOURS 85" et le S.A.F. | |||||
| Place | Temps | NOM | PRENOM | Cat. | Dossard |
| 1 | 09h21min56s | FRADON | Franck | SEH | 65 |
| 2 | 09h35min10s | GRIMMIAUX | Vincent | SEH | 57 |
| 3 | 09h57min26s | TABUTEAU | Stéphane | V1H | 11 |
| 4 | 10h08min38s | GIRAUDET | Robert | V1H | 36 |
| 5 | 10h09min05s | DAVID | Alain | V1H | 24 |
| 6 | 10h22min44s | ROBERT | Kevin | SEH | 21 |
| 7 | 10h40min59s | LOUAULT | Denis | V1H | 34 |
| 8 | 10h41min15s | COCHER | Denis | V1H | 13 |
| 9 | 10h42min39s | DESCHAMPS | Xavier | SEH | 30 |
| 10 | 10h47min38s | BERNARD | Jérôme | SEH | 46 |
| 11 | 10h57min51s | GAUDUCHEAU | Pascal | V2H | 60 |
| 12 | 11h06min21s | DUPUICH | Cédric | SEH | 20 |
| 13 | 11h23min00s | RONDARD | Jérôme | SEH | 7 |
| 14 | 11h24min39s | MALARD | William | SEH | 2 |
| 15 | 11h39min35s | DROUIN | Laurent | V1H | 16 |
| 16 | 11h40min13s | FAUCHEREAU | Hervé | SEH | 28 |
| 17 | 11h43min51s | GAUTRON | Jean-Yves | V2H | 12 |
| 18 | 11h43min52s | GUILMINEAU | Hervé | V1H | 6 |
| 19 | 12h05min05s | SPENNATO | Dany | V1H | 29 |
| 20 | 12h15min10s | GUILLET | Christophe | V1H | 47 |
| 21 | 12h15min11s | ROLAND | Stéphane | V1H | 49 |
| 22 | 12h19min56s | BENNEJEAN | Cécile | SEF | 38 |
| 23 | 12h20min48s | BLANCHARD | Vincent | V1H | 8 |
| 24 | 12h21min54s | LOUAULT | Laurence | V1F | 33 |
| 25 | 12h31min46s | PERRAULT | Gilles | V1H | 45 |
| 26 | 12h31min47s | PERRAULT | Adrien | V2H | 48 |
| 27 | 12h42min49s | SONNARD | Dominique | V2H | 41 |
| 28 | 12h42min50s | VAUTIER | Thomas | SEH | 27 |
| 29 | 12h51min14s | CHASLES | Nelly | V1F | 50 |
| 30 | 12h51min15s | COMPAGNON | Catherine | V2F | 51 |
| 31 | 12h54min07s | PILLET | Frédéric | V2H | 31 |
| 32 | 12h55min03s | DUGAS-BOURREAU | Marc | V2H | 62 |
| 33 | 13h08min45s | ANGIBAUD | Philippe | V1H | 32 |
| 34 | 13h14min17s | PAYEN | Charles | SEH | 1 |
| 35 | 13h15min10s | LEFORT | Frédéric | SEH | 53 |
| 36 | 13h30min15s | HERBE | Didier | V2H | 15 |
| 37 | 13h30min54s | GABORIAU | Didier | V1H | 44 |
| 38 | 13h30min53s | BOUCHEREAU | Romain | SEH | 17 |
| 39 | 13h44min17s | VINCENT | Roland | V2H | 61 |
| 40 | 13h54min01s | ARDOUIN | Anthony | V1H | 39 |
| 41 | 13h54min02s | PERRAY | Dany | V1H | 40 |
| 42 | 13h57min05s | GUERIN | Laurent | V1H | 23 |
| 43 | 13h57min06s | CHAILLOT | Charles | V2H | 59 |
| 44 | 14h19min21s | GIRAUDON | Laurent | V1H | 56 |
| 45 | 14h34min34s | LEBORGNE | Marcel | V3H | 52 |
| 46 | 14h35min03s | FUZEAU | Christian | V1H | 26 |
| 47 | 14h53min27s | GUICHARD | Jean-Marie | V2H | 42 |
| 48 | 14h53min28s | RONTARD | Guy | V1H | 5 |
| 49 | 15h10min16s | LEROUX | Alain | V3H | 64 |
| 50 | 15h15min38s | ACCENT | Hervé | V1H | 10 |
| 51 | 16h00min52s | GENDRONNEAU | Brigitte | V2F | 54 |
| 52 | 16h02min42s | CALMETTES | Pierre | V2H | 63 |
| 53 | 16h47min14s | MAURY | Lydia | V2F | 58 |
| abandon | BACHELOT | Gaël | SEH | 3 | |
| abandon | DEPLAGNE | Patrice | V1H | 9 | |
| abandon | DOLLEY | Alain | V1H | 55 | |
| abandon | GAZUIT | Olivier | V2H | 4 | |
| abandon | GILLARD | Christophe | SEH | 14 | |
| abandon | LUCAS | Jean-Pierre | V1H | 37 | |
| abandon | NASRI | Régéane | V1F | 25 | |
| abandon | NIVAULT | Alexandre | SEH | 35 | |
| abandon | RISTORD | Benjamin | SEH | 43 | |
| abandon | THIBAUT | Barthélémy | SEH | 18 | |
Forum
Résultats VUT 2012Un grand MERCI pour cette fabuleuse "grande balade". Organisation, bénévoles et commissaires tout au long du parcours ainsi que les suiveurs nous ont beaucoup soutenu et encourager. Le sourire et la bonne humeur m’a nenvahi pour finir correctement mon premier Ultra. J’éspère que d’autres éditions se feront et je vous le souhaite car la fôret, que je connais un peu étant originaire de Mervent, est vraiment un terrain propice à ce genre d’épreuve.
MERCI Cours toujours 85 et le SAF.